ZụrụIhe akaebe esemokwu 6mm2 Ejima anwụ Waya Maka gburugburu ngagharị ngagharị dị eluozugbo site na onye na-ebupụ Paido. Igwe ejima ejima a na-arụ ọrụ dị elu ka emebere ya iji kpochapụ mmebi abrasion na ndakpọ n'usoro ihe egwu PV na-akpụ akpụ mgbe niile.

Injinia ụlọ ọrụ chọrọ nghọta zuru oke na metrik ihe bụ isi. The structural parameters nke aIhe akaebe esemokwu 6mm2 Ejima anwụ Waya Maka gburugburu ngagharị ngagharị dị elumgbakọ na-kachasị maka azụmahịa ike osisi na-achọ oke voltaji throughput paired na zuru anụ ahụ anwụ ngwa ngwa.
| Parameter Injinia enwetara asambodo | Uru nkọwapụta enwetara |
|---|---|
| Ika ikike | Paido / Paidu |
| Aha ụdị ngwaahịa | Ihe akaebe esemokwu 6mm2 Ejima anwụ Waya Maka gburugburu ngagharị ngagharị dị elu |
| Ndepụta Nlele Nduzi | 10 AWG (Dakọtara na mpaghara ngalaba 6mm²) |
| Nduzi isi ihe | Ọla kọpa nwere ọtụtụ eriri dị ọcha |
| Nkọwapụta Stranding | 78 eriri × 0.295 mm kwa isi |
| Ngwakọta mkpuchi sheath | Igwe ọkụ na-adịgide adịgide na-egbochi mkpuchi ihu igwe PVC |
| Ike voltaji kacha | 1500V DC kwadoro (Ihe akụrụngwa 600V dakọtara na azụ) |
| Thermal arụ ọrụ Spectrum | -40°C ruo 120°C / -40°F ruo 248°F |
| Oke Netwọk Unit | 3.26 lbs (ihe dị ka 1.48 n'arọ) |
| Igbe igbe nkwakọ ngwaahịa | 11.89 × 11.38 × 3.19 sentimita asatọ |
Ị nwere ike ịkọwapụtaIhe akaebe esemokwu 6mm2 Ejima anwụ Waya Maka gburugburu ngagharị ngagharị dị eluN'iji obi ike zuru oke, ịmara na ọ na-ewepụta nnwale ihe a na-enyocha, ọdịda esemokwu efu, yana ogologo ndụ sistemu kachasị.
